<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://mrcforex.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrcforex.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>«Бычьи» модели японского анализа</title>
		<link>http://mrcforex.ru/analiz-forex/bychi-modeli-yaponskogo-analiza.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/analiz-forex/bychi-modeli-yaponskogo-analiza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Отображение цен с помощью свечей является более наглядным. В японском анализе существуют определенные модели, которые позволяют судить о динамике рынка. Поэтому рассмотрим те модели, которые говорят о растущей тенденции на рынке. 1. «Длинная белая свеча» – является типично «бычьей» свечей. Открытие рынка происходит недалеко от минимума, а закрытие его – вблизи максимумов. По сравнению с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/analiz-forex/bychi-modeli-yaponskogo-analiza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канальная стратегия игры на Форекс</title>
		<link>http://mrcforex.ru/torgovie-strategii-forex/kanalnaya-strategiya.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/torgovie-strategii-forex/kanalnaya-strategiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Канальная стратегия представляет собой многоцелевую, универсальную торговую модель, которая успешно используется, как на длинном временном промежутке, так и на коротком. Данная стратегия основана на следующем принципе: построение каналов происходит по трем последним экстремумам. При этом соблюдается определенная схема, а именно: Одна линия проходит через два низа, а вторая, параллельная, через вершину. Одна линия проходит через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/torgovie-strategii-forex/kanalnaya-strategiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды ценных бумаг и их классификация</title>
		<link>http://mrcforex.ru/forex-dlya-nachinayushhih/vidy-cennyh-bumag.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/forex-dlya-nachinayushhih/vidy-cennyh-bumag.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[форекс для начинающих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Исходя из статьи 143 Гражданского Кодекса РФ, к ценным бумагам относятся: Облигации. Государственные облигации. Муниципальные облигации. Депозитные (сберегательные) сертификаты. Акции. Банковские сберегательные книжки на предъявителя. Векселя. Индоссаменты. Чеки. Двойное складское свидетельство. Следует отметить, что список ценных бумаг, который регламентирован Гражданским Кодексом РФ, не носит закрытого характера. В статье 143 ГК РФ прописано, что любой иной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/forex-dlya-nachinayushhih/vidy-cennyh-bumag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикаторы валютного рынка Форекс</title>
		<link>http://mrcforex.ru/analiz-forex/indikatory-valyutnogo-rynka-forex.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/analiz-forex/indikatory-valyutnogo-rynka-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Торговля на платформе валютного рынка Форекс сопровождается использованием различных индикаторов, которые помогают трейдерам анализировать рыночную конъюнктуру и позволяют принимать следующие решения: Определение точки входа и выхода с рынка. Открытие той или иной позиции. В качестве индикаторов валютного рынка выступают инструменты, которые способствуют математическому расчету прогноза валютных колебаний. Таким образом, трейдер, используя комплекс индикаторов, разрабатывает стратегическую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/analiz-forex/indikatory-valyutnogo-rynka-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярные фигуры технического анализа</title>
		<link>http://mrcforex.ru/analiz-forex/figury-tehnicheskogo-analiza.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/analiz-forex/figury-tehnicheskogo-analiza.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы торговля на платформе валютного рынка Форекс характеризовалась эффективностью, трейдер в обязательном порядке должен учитывать следующие правила: Исключить покупку либо продажу валютных объемов наугад. Проводить продуманный анализ своих действий и на основе этого анализа корректировать выбранную стратегическую модель трейдинга. Грамотно оценивать фигуры технического анализа и на основе этой оценки принимать взвешенные и своевременные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/analiz-forex/figury-tehnicheskogo-analiza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие торговые стратегии выбирают трейдеры?</title>
		<link>http://mrcforex.ru/torgovlya-na-forex/torgovye-strategii.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/torgovlya-na-forex/torgovye-strategii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[торговля на форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[В качестве торговых стратегий, которые используются на платформе валютного рынка Форекс, выступает свод правил и законов, регламентирующих деятельность трейдера. Именно на основе торговой стратегии трейдеры принимают решения, связанные с открытием или закрытием позиций. Правильно выбранная либо сформированная  стратегия представляет собой эффективный инструмент, позволяющий получать стабильный заработок на валютном рынке. При этом практически каждый трейдер сталкивается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/torgovlya-na-forex/torgovye-strategii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютные пары популярные среди трейдеров</title>
		<link>http://mrcforex.ru/torgovlya-na-forex/valyutnye-pary-populyarnye-sredi-trejderov.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/torgovlya-na-forex/valyutnye-pary-populyarnye-sredi-trejderov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[торговля на форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Валютный рынок представляет собой крупнейший мировой финансовый рынок, объемы торгов на котором в несколько раз больше по сравнению с объемами торгов фондового рынка. Трейдинг на Форекс осуществляется круглосуточно, 5 дней в неделю. Работа на платформе валютного рынка основана на покупке одной и продаже другой валюты. Для совершения торговых операций на валютном рынке используется иностранная валюта. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/torgovlya-na-forex/valyutnye-pary-populyarnye-sredi-trejderov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доверительное управление. Особенности использования.</title>
		<link>http://mrcforex.ru/torgovlya-na-forex/doveritelnoe-upravlenie.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/torgovlya-na-forex/doveritelnoe-upravlenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[торговля на форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[На платформе валютного рынка Форекс трейдеры могут заниматься, как самостоятельным инвестированием, так и передавать свои денежные средства в доверительное управление. В качестве доверительного управления выступают услуги, предоставляемые профессиональными доверительными управляющими клиентам (трейдерам). Цель данных услуг заключается в обеспечении эффективного (прибыльного) использования денежных средств, находящихся в процессе трейдинга. Доверительное управление предоставляет хорошие возможности для получения дохода, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/torgovlya-na-forex/doveritelnoe-upravlenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фундаментальный анализ. Особенности и рекомендации.</title>
		<link>http://mrcforex.ru/analiz-forex/fundamentalnyj-analiz.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/analiz-forex/fundamentalnyj-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Фундаментальный анализ представляет собой комплекс методик оценки рынка, в которых основными критериями являются события, происходящие в экономическим мире. В качестве данных критериев могут выступать: Модели поведения экономических процессов. Проводимая кредитно-денежная политика. Перечень экономических показателей. Экономические показатели отражаются в специальных отчетах, которые публикует правительство либо наделенная такими правами частная организация. В этих отчетах содержится подробная информация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/analiz-forex/fundamentalnyj-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ. Виды, особенности, постулаты.</title>
		<link>http://mrcforex.ru/analiz-forex/tekhnicheskij-analiz.html</link>
		<comments>http://mrcforex.ru/analiz-forex/tekhnicheskij-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrcforex.ru/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Методики технического анализа основаны на исследовании движения (динамики) рынков, среди которых валютный рынок Форекс, рынок акций, рынок опционов, рынок фьючерсов и т.д. Технический анализ выступает в качестве четко проработанного аналитического инструмента, фундаментом которого являются графические модели. Именно на анализе графических моделей строится прогноз будущей ценовой динамики. В техническом анализе, для исследования ценовой динамики, используются три [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrcforex.ru/analiz-forex/tekhnicheskij-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

